一、簡介:
全自動(dòng)耐破強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)用于測(cè)定各種紙板及單層和多層瓦楞紙板,也可用于絲綢、棉布等非紙質(zhì)材料的耐破強(qiáng)度的測(cè)試。
二、全自動(dòng)耐破強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)操作方法:
只要放進(jìn)材料,即自動(dòng)偵測(cè),自動(dòng)試驗(yàn),自動(dòng)油壓回位及自動(dòng)計(jì)算、儲(chǔ)存測(cè)試數(shù)據(jù)、打印,儀器用數(shù)字顯示并能自動(dòng)打印測(cè)試結(jié)果和數(shù)據(jù)處理。
三、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
ISO2759-2001、GB/T1539、JIS-L1004、L1018、ASTM-D2210、TAPPI T403
四、全自動(dòng)耐破強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
儲(chǔ)蓄結(jié)果 | 20組 |
操作方式 | 全自動(dòng) |
感應(yīng)方式 | 壓力轉(zhuǎn)換器 |
儲(chǔ)蓄結(jié)果 | 帶打印功能,可打印10組數(shù)據(jù)自動(dòng)算出平均值 |
顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數(shù)字式 A/D值進(jìn)率100次/S,測(cè)試精度高 |
力量單位 | kpa、psi (Lbs/in2)、kgf/cm2(帶單位切換功能) |
測(cè)量范圍 | 2~60 kg/cm2 (204 Kpa~6160 Kpa) |
夾環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 |
夾環(huán)口徑 | 上環(huán)高壓式31.50 mm/下環(huán)高壓式31.50 mm |
夾盤直徑 | 上夾盤95mm,下夾盤135mm |
液 壓 油 | 硅油 |
膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa |
加壓速度 | 170±10 ml/min |
示值誤差 | ±1% |
分辯率 | 0.1 Kpa |
馬力 | 防震馬達(dá)1/4 HP |
體積 | 430*530*520mm |
重 量 | 約70KG |
電源 | 1∮,AC220V |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 橡皮膜2片、扳手1把、校正片10片、硅油1瓶 |
空氣壓縮機(jī) | 額定壓力(0.6~0.7Mpa)(客戶自配) |
上一篇 : 全自動(dòng)紙箱耐破試驗(yàn)機(jī)
下一篇 : 包裝滾筒跌落試驗(yàn)機(jī)