一、背膠剝離強度試驗機符合標準
GB 10006、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM D1894、ASTM D4917、ASTM D3330、TAPPI T816、TAPPI T549、ISO 8295 等等。
二、背膠剝離強度試驗機技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號 | HE-BL-500N | HE-BL-500NC |
容量選擇 | 10kg、20kg、50kg任選一項 | |
準確等級 | 0.5級 | |
力量單位切換 | Kgf、gf、N、kN、lbf | |
應力單位切換 | MPa、kPa、kgf/cm2、lbf/in2 | |
控制方式 | 微機控制 | 電腦控制 |
顯示方式 | 液晶屏顯示 | 電腦軟件顯示 |
荷重精度 | ±0.5% | |
行程分辨率 | 0.1 mm | |
顯示分辨率 | 0.001N | |
力量分辨率 | 1/250000 | |
有效行程 | 約450 mm有效行程 | |
試驗寬度 | ?120 mm | |
試驗速度 | 0.5~500 mm/min 可調(diào) | |
停機模式 | 超載停機、緊急停止鍵、試件破壞自動停機并復位、上下限設(shè)定自動停機 | |
安全裝置 | 超載保護、限位元保護 | |
配置 | 90度或180度剝離夾具(標配其中一套)、不銹鋼板3片、手動壓輥1個 | |
電源 | 1PH、AC220V、50/60Hz |
三、安全裝置:
1.行程保護:設(shè)為上、下限位保護開頭,防止超過預設(shè)行程;
2.力量保護:系統(tǒng)可設(shè)定大力值,防止超過傳感器標定值。