更新時間:2023-02-15
訪問量:1071
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 豪恩 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
一、快速升降溫環(huán)境變化試驗箱特點:
1、可以快速地將物品的溫度升降到設(shè)定的溫度;
2、可以模擬各種溫度環(huán)境,以測試物品對溫度變化的耐受性;
3、可以控制升降溫的速度,以達到好的測試效果;
4、可以控制升降溫的次數(shù),以達到好的測試效果;
5、可以控制升降溫的時間,以達到好的測試效果。
二、快速升降溫環(huán)境變化試驗箱性能:指氣冷式在室溫20℃,空載時
容量 | 內(nèi)箱尺寸(寬×高×深) | 型號(-3/5/7/10) | 溫度范圍 |
80升 |
400×500×400(mm) | HE-GDK-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-80B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-80C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-80D8 | -70℃~+150℃ | ||
150升 |
500×600×500(mm) | HE-GDK-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-150B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-150C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-150D8 | -70℃~+150℃ | ||
225升 |
500×750×600(mm) | HE-GDK-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-225B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-225C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-225D8 | -70℃~+150℃ | ||
408升 |
600×850×800(mm) | HE-GDK-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-408B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-408C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-408D8 | -70℃~+150℃ | ||
800升 |
1000×1000×800(mm) | HE-GDK-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-800B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-800C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-800D8 | -70℃~+150℃ | ||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) | HE-GDK-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-1000B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-1000C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-1000D8 | -70℃~+150℃ | ||
溫度精度 | ±0.01℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min,7℃/min,10℃/min(非線性、空載時);可按要求定制非標規(guī)格 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||
外箱才質(zhì) | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理 | ||
制冷系統(tǒng) | 采用法國進口泰康壓縮機,環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||
控制系統(tǒng) | 可編程觸摸屏溫濕度控制器(TEMI880或OYO8256) | ||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警 | ||
標準配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片 | ||
聯(lián)機軟件 | 232或485接口聯(lián)機,配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 |
三、制冷系統(tǒng)
主要由制冷機、冷凝器、膨脹閥、壓縮機等組成,它們可以將空氣中的熱量抽出,從而使空氣的溫度降低,從而達到制冷的目的。
操作步驟主要包括:
1、準備好要測試的物品;
2、將物品放入試驗箱內(nèi);
3、調(diào)整試驗箱的溫度參數(shù),以達到好的測試效果;
4、啟動試驗箱,開始測試;
5、根據(jù)的溫度參數(shù),調(diào)整快速升降溫試驗箱的溫度參數(shù);
6、測試完成后,及時關(guān)閉;
7、取出試驗箱內(nèi)的物品,完成測試。
上一篇 : 三槽高低溫沖擊箱 冷熱沖擊試驗箱
下一篇 : 小型真空干燥設(shè)備 試驗箱